L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Società Italiana di Medicina dell’Adolescenza
Sede Legale
Via Andrea Fulvio, 7
Piano 1 – Interno 4
00162 – Roma
P. IVA: 06852350963
COD. FISCALE: 96331260586